中國(guó)地震局地球物理研究所2022年招收博士生復(fù)試考生名單
發(fā)布時(shí)間:2022-05-26
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 外國(guó)語成績(jī) | 專業(yè)課1成績(jī) | 專業(yè)課2成績(jī) | 初試總成績(jī) |
| 1 | 854012100000001 | 畢金孟 | 男 | 63 | 70 | 66 | 199 |
| 2 | 854012100000002 | 陳成鋒 | 男 | 56 | 77 | 74 | 207 |
| 3 | 854012100000003 | 陳凱 | 男 | 57 | 64 | 76 | 197 |
| 4 | 854012100000004 | 陳依伲 | 女 | 82 | 82 | 84 | 248 |
| 5 | 854012100000006 | 董冬輝 | 男 | 73 | 75 | 77 | 225 |
| 6 | 854012100000007 | 董志華 | 女 | 96 | 70 | 85 | 251 |
| 7 | 854012100000009 | 杜曉輝 | 男 | 53 | 74 | 73 | 200 |
| 8 | 854012100000010 | 段建斌 | 男 | 78 | 82 | 81 | 241 |
| 9 | 854012100000011 | 緱亞森 | 男 | 53 | 78 | 76 | 207 |
| 10 | 854012100000013 | 姜叢 | 女 | 72 | 67 | 77 | 216 |
| 11 | 854012100000015 | 李心怡 | 女 | 74 | 64 | 87 | 225 |
| 12 | 854012100000016 | 李振月 | 男 | 58 | 77 | 88 | 223 |
| 13 | 854012100000017 | 李志恒 | 男 | 51 | 71 | 75 | 197 |
| 14 | 854012100000019 | 劉澤民 | 男 | 55 | 73 | 87 | 215 |
| 15 | 854012100000020 | 邵俊杰 | 男 | 50 | 61 | 67 | 178 |
| 16 | 854012100000022 | 司政亞 | 女 | 66 | 92 | 86 | 244 |
| 17 | 854012100000027 | 許曉慶 | 男 | 65 | 80 | 76 | 221 |
| 18 | 854012100000029 | 張娜 | 女 | 68 | 72 | 89 | 229 |
| 19 | 854012100000030 | 張藝瀟 | 女 | 64 | 80 | 78 | 222 |



