中國地震局地球物理研究所博士后流動站建于1985年,是自我國開始實行博士后制度以來,首批獲得批準的博士后流動站,設(shè)站學(xué)科為地球物理學(xué),涵蓋了固體地球物理學(xué)二級學(xué)科博士點,主要研究方向包括震源物理學(xué)、地球內(nèi)部物理及地球動力學(xué)、地震預(yù)測研究、工程地震、地震工程、災(zāi)害評估及防災(zāi)對策和地震觀測與信息技術(shù)等。
經(jīng)過20年的實踐,我所博士后流動站為我國地球物理學(xué)研究和防震減災(zāi)事業(yè)培養(yǎng)了大批高層次的優(yōu)秀年輕專業(yè)人才。二十年來,研究所先后有幾十名優(yōu)秀的博士進入流動站進行博士后研究工作,博士后在站期間為研究所的科研工作做出了顯著貢獻,為研究所的科研工作注入了生機和活力,并且在出站后迅速成為各單位優(yōu)秀的技術(shù)業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人,部分留所工作的博士后人員業(yè)已成為我所科研工作中成為中流砥柱,有的已經(jīng)擔(dān)任了研究所主要的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
中國地震局地球物理研究所進站博士后情況一覽表
博士后姓名 | 性別 | 合作導(dǎo)師 | 進站日期 | 出站后去向 |
陳勝早 | 男 | 曾融生院士 | 1987.4 | 出國 |
趙志新 | 男 | 陳運泰院士 | 1990.2 | 出國 |
霍俊榮 | 男 | 胡聿賢院士 | 1990.12 | 出國 |
吳忠良 | 男 | 陳運泰院士 | 1991.8 | 中國地震局地球物理研究所 |
古學(xué)進 | 男 | 曾融生院士 | 1992.6 | 中國石油天然氣總公司 |
李小軍 | 男 | 胡聿賢院士 | 1993.8 | 中國地震局地球物理研究所 |
劉曉華 | 男 | 曾融生院士 | 1994.4 | 中國石油天然氣總公司勘探局,后調(diào)入地震局地球物理所 |
王 瑜 | 男 | 曾融生院士 | 1994.7 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) |
張光亞 | 男 | 曾融生院士 | 1994.9 | 石油勘探開發(fā)研究院石油地質(zhì)研究所 |
孟繁順 | 男 | 陳運泰院士 | 1995.9 | 中國海洋大學(xué) |
魏修成 | 男 | 陳運泰院士 | 1995.10 | 石油大學(xué) |
王世民 | 男 | 曾融生院士 | 1996.9 | 北京大學(xué) |
左惠強 | 男 | 胡聿賢院士 | 1997.11 | 中國再保險公司 |
汪柄柱 | 男 | 陳培善研究員 | 1997.11 | 出國 |
李 平 | 男 | 王椿鏞研究員 | 1999.9 | 2000年因公殉職 |
李廣惠 | 男 | 李小軍研究員 | 2000.11 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 |
饒為國 | 男 | 李小軍研究員 | 2002.12 | 鄭州市公路局 |
唐方頭 | 男 | 王椿鏞研究員 | 2003.8 | 中國地震局地殼運動監(jiān)測工程中心 |
陳文彬 | 男 | 李小軍研究員 | 2003.7 | 中國地震局地球物理研究所 |
魯來玉 | 男 | 曾融生院士 | 2004.8 | 中國地震局地球物理研究所 |
趙樹賢 | 男 | 許紹燮院士 | 2004.8 | 中國地震局地殼應(yīng)力研究所 |
尤紅兵 | 男 | 趙鳳新研究員 | 2005.8 | 中國地震災(zāi)害防御中心 |
寧 靜 | 男 | 陳顒院士 | 2005.8 | 出國 |
鄭 勇 | 男 | 陳顒院士 | 2005.9 | 武漢大地測量與地球物理研究所 |
景立平 | 男 | 李小軍研究員 | 2005.10 |
|
孫耀華 | 男 | 曾融生院士 王椿鏞研究員 吳慶舉研究員 | 2006.10 | 2008.11出站中石油系統(tǒng)工作 |
王根厚 | 男 | 高孟潭研究員 | 2007.1 |
|
彭漢書 | 男 | 吳忠良研究員 | 2007.6 | 2009.10出站留所工作 |
陳學(xué)良 | 男 | 高孟潭研究員 | 2007.7 | 2009.9出站留所工作 |
韓來聚 | 男 | 葛洪魁研究員 | 2007.10 |
|
楊振宇 | 男 | 滕云田研究員 | 2007.11 |
|
黃偉傳 | 男 | 葛洪魁研究員 | 2008.7 |
|
張勇 | 男 | 陳運泰院士 | 2008.7 |
|
孫蓮 | 女 | 吳慶舉研究員 | 2009.7 |
|
姚麗 | 女 | 高孟潭研究員 陳化然研究員 | 2009.7 |
|
鄧津 | 女 | 吳忠良研究員 | 2009.8 |
|



